U15 Masculins
Championnat
D2 A
(Départemental) Forme
D
V
V
V
D
Entraînements
entraineur: Florian Krebs - Tel. 06 87 12 85 79
quand: mardi soir de 19h00 à 20h30 et le vendredi soir de 19h00 à 20h30
oú: au gymnase du lycée
Dernier match / Prochain match
| 28 mars 28/03 | S.U.SCHILTIGHEIMS.U.SCHILTIGHEIM | 53 - 51 | U15 MasculinsU15M |
| 09 mai 09/05 | U15 MasculinsU15M | 17:15 | ASA GRIES / OBERHOFFEN - 4ASA GRIES / OBERHOFFEN - 4 |
| Septembre 2025 | ||||
| 14 sept. 14/09 | ASA GRIES / OBERHOFFEN - 5 ASA GRIES / OBERHOFFEN - 5 | 35 - 71 | U15 Masculins U15M | |
| 20 sept. 20/09 | U15 Masculins U15M | 92 - 27 | DRUSENHEIM A.B.C. - 2 DRUSENHEIM A.B.C. - 2 | |
| 27 sept. 27/09 | IE - WALBOURG ESCHBACH BASKET - 2 IE - WALBOURG ESCHBACH BASKET - 2 | 35 - 74 | U15 Masculins U15M | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | U15 Masculins U15M | 48 - 32 | MORSCHWILLER FCJ - 1 MORSCHWILLER FCJ - 1 | |
| 11 oct. 11/10 | SOUFFLENHEIM C.C.S.A - 1 SOUFFLENHEIM C.C.S.A - 1 | 25 - 66 | U15 Masculins U15M | |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | U15 Masculins U15M | 57 - 32 | IE - CTC SOW - WESTHOUSE E.S. - 2 IE - CTC SOW - WESTHOUSE E.S. - 2 | |
| 16 nov. 16/11 | ASA SOUFFELWEYERSHEIM - 2 ASA SOUFFELWEYERSHEIM - 2 | 73 - 31 | U15 Masculins U15M | |
| 23 nov. 23/11 | U15 Masculins U15M | 53 - 67 | SAINT JOSEPH - STRASBOURG - 2 SAINT JOSEPH - STRASBOURG - 2 | |
| 29 nov. 29/11 | VENDENHEIM BC - 2 VENDENHEIM BC - 2 | 40 - 42 | U15 Masculins U15M | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | U15 Masculins U15M | 48 - 51 | ASA GRIES / OBERHOFFEN - 4 ASA GRIES / OBERHOFFEN - 4 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | BASK FURDENHEIM - 1 BASK FURDENHEIM - 1 | 61 - 45 | U15 Masculins U15M | |
| 17 janv. 17/01 | U15 Masculins U15M | 44 - 31 | OHNENHEIM S.S.C.- 1 OHNENHEIM S.S.C.- 1 | |
| 24 janv. 24/01 | MOLSHEIM CSTG - 1 MOLSHEIM CSTG - 1 | 40 - 55 | U15 Masculins U15M | |
| Février 2026 | ||||
| 01 févr. 01/02 | U15 Masculins U15M | 48 - 50 | S.U.SCHILTIGHEIM S.U.SCHILTIGHEIM | |
| 08 févr. 08/02 | ASA GRIES / OBERHOFFEN - 4 ASA GRIES / OBERHOFFEN - 4 | 62 - 51 | U15 Masculins U15M | |
| Mars 2026 | ||||
| 08 mars 08/03 | U15 Masculins U15M | 61 - 54 | BASK FURDENHEIM - 1 BASK FURDENHEIM - 1 | |
| 15 mars 15/03 | OHNENHEIM S.S.C.- 1 OHNENHEIM S.S.C.- 1 | 37 - 47 | U15 Masculins U15M | |
| 21 mars 21/03 | U15 Masculins U15M | 40 - 28 | MOLSHEIM CSTG - 1 MOLSHEIM CSTG - 1 | |
| 28 mars 28/03 | S.U.SCHILTIGHEIM S.U.SCHILTIGHEIM | 53 - 51 | U15 Masculins U15M | |
| Mai 2026 | ||||
| 09 mai 09/05 | U15 Masculins U15M | 17:15 | ASA GRIES / OBERHOFFEN - 4 ASA GRIES / OBERHOFFEN - 4 | |
Calendrier des matchs et classement
