U18 Masculins
Championnat
1 A
(Départemental) Forme
V
D
D
D
Entraînements
entraineurs: Olivier Renner - Tel. 06 82 17 99 14 et Tristan Fischer - Tel 06 33 12 03 66
quand: mardi soir de 19h00 à 20h30 et le vendredi soir de 19h00 à 20h30
oú: au gymnase du lycée
Dernier match / Prochain match
05 oct. 05/10 | SCHWEIGHOUSE/OHLUNGEN B.C. - 1SCHWEIGHOUSE/OHLUNGEN B.C. - 1 | 70 - 69 | U18 MasculinsU18M |
22 oct. 22/10 | BASKET CLUB HATTENBASKET CLUB HATTEN | 18:00 | U18 MasculinsU18M |
Septembre 2025 | ||||
13 sept. 13/09 | IE - CTC BCNA WEB - WALBOURG ESCHBACH BASKET - 1 IE - CTC BCNA WEB - WALBOURG ESCHBACH BASKET - 1 | 69 - 84 | U18 Masculins U18M | |
20 sept. 20/09 | U18 Masculins U18M | 74 - 77 | SOUFFLENHEIM C.C.S.A - 1 SOUFFLENHEIM C.C.S.A - 1 | |
27 sept. 27/09 | HAMBACH BC - 1 HAMBACH BC - 1 | 70 - 65 | U18 Masculins U18M | |
Octobre 2025 | ||||
05 oct. 05/10 | SCHWEIGHOUSE/OHLUNGEN B.C. - 1 SCHWEIGHOUSE/OHLUNGEN B.C. - 1 | 70 - 69 | U18 Masculins U18M | |
22 oct. 22/10 | BASKET CLUB HATTEN BASKET CLUB HATTEN | 18:00 | U18 Masculins U18M |
Calendrier des matchs et classement