U13 Masculins
Championnat
D3 (Départemental) Forme
V
V
D
D
V
Entraînements
entraineur: Joelle Dheurle - Tel. 07 70 70 33 85
quand: mardi soir de 17h30 à 19h00
oú: au gymnase du lycée
Dernier match / Prochain match
| 10 janv. 10/01 | SOUFFLENHEIM C.C.S.A - 1SOUFFLENHEIM C.C.S.A - 1 | 24 - 57 | U13 MasculinsU13M |
| 18 janv. 18/01 | U13 MasculinsU13M | 15:30 | PHALSBOURG B.C. - 1PHALSBOURG B.C. - 1 |
| Septembre 2025 | ||||
| 27 sept. 27/09 | DRUSENHEIM A.B.C. - 1 DRUSENHEIM A.B.C. - 1 | 18 - 55 | U13 Masculins U13M | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | U13 Masculins U13M | 52 - 33 | SCHIRRHEIN C.S.C.SN - 2 SCHIRRHEIN C.S.C.SN - 2 | |
| 12 oct. 12/10 | U13 Masculins U13M | 58 - 23 | HATTEN BC - 1 HATTEN BC - 1 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 09 nov. 09/11 | NBC SARREBOURG - 1 NBC SARREBOURG - 1 | 46 - 21 | U13 Masculins U13M | |
| 15 nov. 15/11 | MORSCHWILLER FCJ - 1 MORSCHWILLER FCJ - 1 | 24 - 47 | U13 Masculins U13M | |
| 22 nov. 22/11 | U13 Masculins U13M | 48 - 32 | ASA GRIES / OBERHOFFEN - 3 ASA GRIES / OBERHOFFEN - 3 | |
| 30 nov. 30/11 | U13 Masculins U13M | 34 - 40 | BASKET CLUB D’OSTWALD - 1 BASKET CLUB D’OSTWALD - 1 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | KESKASTEL BC - 1 KESKASTEL BC - 1 | 49 - 33 | U13 Masculins U13M | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | SOUFFLENHEIM C.C.S.A - 1 SOUFFLENHEIM C.C.S.A - 1 | 24 - 57 | U13 Masculins U13M | |
| 18 janv. 18/01 | U13 Masculins U13M | 15:30 | PHALSBOURG B.C. - 1 PHALSBOURG B.C. - 1 | |
| 25 janv. 25/01 | JS KOENIGSHOFFEN STRASBOURG JS KOENIGSHOFFEN STRASBOURG | 13:30 | U13 Masculins U13M | |
| 31 janv. 31/01 | HATTMATT SS - 1 HATTMATT SS - 1 | 14:00 | U13 Masculins U13M | |
| Février 2026 | ||||
| 08 févr. 08/02 | ASA GRIES / OBERHOFFEN - 3 ASA GRIES / OBERHOFFEN - 3 | 10:30 | U13 Masculins U13M | |
| Mars 2026 | ||||
| 08 mars 08/03 | U13 Masculins U13M | 10:30 | SOUFFLENHEIM C.C.S.A - 1 SOUFFLENHEIM C.C.S.A - 1 | |
| 14 mars 14/03 | PHALSBOURG B.C. - 1 PHALSBOURG B.C. - 1 | 16:00 | U13 Masculins U13M | |
| 22 mars 22/03 | U13 Masculins U13M | 10:30 | JS KOENIGSHOFFEN STRASBOURG JS KOENIGSHOFFEN STRASBOURG | |
| 28 mars 28/03 | U13 Masculins U13M | 16:00 | HATTMATT SS - 1 HATTMATT SS - 1 | |
| Mai 2026 | ||||
| 09 mai 09/05 | U13 Masculins U13M | 14:00 | ASA GRIES / OBERHOFFEN - 3 ASA GRIES / OBERHOFFEN - 3 | |
Calendrier des matchs et classement